Buy used car
Buy Used Cars in Moradabad
Change city
Browse by Model
Browse by Make
Browse by Price
Browse by Body Type
Browse by Fuel Type
Browse by Transmission
Browse by City
Browse by Model
Used Hyundai i10 Cars in Moradabad
Used MG HECTOR Cars in Moradabad
Used Honda City Cars in Moradabad
Used Hyundai Xcent Cars in Moradabad
Used Mahindra XUV500 Cars in Moradabad
Used Maruti BREZZA Cars in Moradabad
Used Maruti Dzire Cars in Moradabad
Used Tata ALTROZ Cars in Moradabad
Used Ford FREESTYLE Cars in Moradabad
Used Hyundai AURA Cars in Moradabad
Browse by Make
Browse by Price
Browse by Body Type
Browse by Fuel Type
Browse by Transmission
Browse by City
Used Cars in Delhi NCR
Used Cars in Bangalore
Used Cars in Chennai
Used Cars in Hyderabad
Used Cars in Mumbai
Used Cars in Ahmedabad
Used Cars in Pune
Used Cars in Noida
Used Cars in New Delhi
Used Cars in Kochi
Used Cars in Nashik
Used Cars in Ghaziabad
Used Cars in Chandigarh Tricity
Used Cars in Kanpur
Used Cars in Chandigarh
Sell car
Sell car
Car finance
Used Car Loan
Loan Against Car
Personal Loan
Used Car Loan
Loan Against Car
New cars
Car services
Hello, Sign in
Account
Budget
₹ 1,00,000
₹ 15,00,000
Minimum
Maximum
Make & Model
All Brands
Model Year
Kms Driven
Fuel
Body Type
Transmission
Color
Features
Seats
Owners
RTO
Safety
CARS24 HUB
Discount
Please search again or browse through our similar range of cars.
Feature | Availability |
Driver airbag | Standard in all variants |
ABS with EBD | Standard in all variants |
Electronic power steering | Standard in all variants |
Signature LED tail lamps | Standard in all variants |
Feature |
Voice-assisted electric sunroof |
Rear defogger |
Rain sensing wipers |
Wearable PEPS key |
Year | Variant | Engine | Transmission | Fuel efficiency (km/l) |
2017-2020 | XE 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (109 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual | 17.44 |
2017-2020 | XM 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (109 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2017-2020 | XT 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (109 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2017-2020 | XZ+ 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (109 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2017-2020 | XE 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (109 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual | 23.23 |
2017-2020 | XM 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (109 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2017-2020 | XT 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (109 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2017-2020 | XZ+ 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (109 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2020-2023 | XE 1.2 Revotron Facelift | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual | 17.44 |
2020-2023 | XM 1.2 Revotron Facelift | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2020-2023 | XT 1.2 Revotron Facelift | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2020-2023 | XZ+ 1.2 Revotron Facelift | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2020-2023 | XE 1.5 Revotorq Facelift | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual | 23.23 |
2020-2023 | XM 1.5 Revotorq Facelift | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2020-2023 | XZ+ 1.5 Revotorq Facelift | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2020-2023 | Nexon EV Prime | 30.5 kWh Battery (127 bhp, 245 Nm) | Automatic (Single Speed) | 312 km (Range) |
2020-2023 | Nexon EV Max | 40.5 kWh Battery (141 bhp, 250 Nm) | Automatic (Single Speed) | 437 km (Range) |
2023-Present | Smart 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual | 17.44 |
2023-Present | Pure 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2023-Present | Creative 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2023-Present | Fearless 1.2 Revotron | 1.2L Turbo-Petrol (118 bhp, 170 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 17.44 (MT) / 17.18 (AMT) |
2023-Present | Smart 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual | 23.23 |
2023-Present | Pure 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2023-Present | Creative 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2023-Present | Fearless 1.5 Revotorq | 1.5L Turbo-Diesel (115 bhp, 260 Nm) | 6-Speed Manual / AMT | 23.23 (MT) / 24.08 (AMT) |
2023-Present | Nexon EV Medium Range | 30 kWh Battery (127 bhp, 215 Nm) | Automatic (Single Speed) | 325 km (Range) |
2023-Present | Nexon EV Long Range | 45 kWh Battery (148 bhp, 215 Nm) | Automatic (Single Speed) | 465 km (Range) |
The second hand Tata Nexon has cemented its place as one of India's most sought-after compact SUVs, offering a striking design, robust safety, and versatile performance. Whether you're eyeing a budget-friendly early model or a feature-packed top trim with a sunroof, premium upholstery, and a touchscreen infotainment system, CARS24 makes your car-buying journey in Moradabad seamless and secure with verified listings, flexible financing, and buyer protection.
Owning a used Tata Nexon doesn't have to strain your budget. CARS24 offers customised financing options, ensuring affordability without compromise:
A used car should be as dependable as a new one. That’s why every second hand Tata Nexon on CARS24 goes through a rigorous 140-point quality inspection, ensuring it meets high performance and safety standards. This comprehensive assessment covers:
Used Cars in India
Budget
Used Cars Under 7 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 3 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 5 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 12 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 15 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 2 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 4 lakhs in MoradabadUsed Cars Under 10 lakhs in MoradabadMake
Used Hyundai Cars in MoradabadUsed Maruti Cars in MoradabadUsed Mahindra Cars in MoradabadUsed MG Cars in MoradabadUsed Tata Cars in MoradabadUsed Honda Cars in MoradabadUsed Ford Cars in MoradabadUsed Renault Cars in MoradabadCities
Used Cars in Delhi NCRUsed Cars in BangaloreUsed Cars in ChennaiUsed Cars in HyderabadUsed Cars in MumbaiUsed Cars in AhmedabadUsed Cars in PuneUsed Cars in NoidaUsed Cars in New DelhiUsed Cars in KochiUsed Cars in NashikUsed Cars in GhaziabadUsed Cars in Chandigarh TricityUsed Cars in KanpurUsed Cars in ChandigarhUsed Cars in KolkataUsed Cars in SuratUsed Cars in LucknowUsed Cars in CoimbatoreUsed Cars in NagpurUsed Cars in GurgaonUsed Cars in BhopalUsed Cars in FaridabadUsed Cars in DehradunUsed Cars in JaipurUsed Cars in MeerutUsed Cars in PatnaUsed Cars in IndoreUsed Cars in RanchiUsed Cars in RajkotUsed Cars in VadodaraUsed Cars in GoaUsed Cars in AurangabadUsed Cars in GwaliorUsed Cars in MysoreUsed Cars in JodhpurUsed Cars in AgraUsed Cars in KotaUsed Cars in BhubaneswarUsed Cars in RaipurUsed Cars in VijayawadaUsed Cars in VisakhapatnamUsed Cars in MathuraUsed Cars in JalandharUsed Cars in HapurUsed Cars in AligarhUsed Cars in JabalpurUsed Cars in BareillyUsed Cars in LudhianaUsed Cars in KottayamUsed Cars in MoradabadUsed Cars in GandhinagarUsed Cars in AnandUsed Cars in MaduraiUsed Cars in BharuchUsed Cars in BhavnagarUsed Cars in TrivandrumUsed Cars in AjmerUsed Cars in AmravatiUsed Cars in SalemUsed Cars in AmritsarUsed Cars in North 24 ParganasUsed Cars in MohaliUsed Cars in UdaipurUsed Cars in JalgaonUsed Cars in YavatmalUsed Cars in HaridwarUsed Cars in SataraUsed Cars in HowrahUsed Cars in RudrapurUsed Cars in HisarUsed Cars in RohtakUsed Cars in ZirakpurUsed Cars in BhilwaraUsed Cars in GuwahatiUsed Cars in AlwarUsed Cars in GunturUsed Cars in AmbalaUsed Cars in PanchkulaUsed Cars in BhiwaniUsed Cars in GulbargaUsed Cars in KarnalUsed Cars in PatialaExplore By
Used Cars with Sunroof in Moradabad